Programma Haarlem
Vrijdag:
Kick off van het NH Schaatsweekend met de KPN Junior Schaatsclub met
Barbara de Loor
|
|||||
| Tijd | Locatie | Activiteit | Aanbieder | ||
| 09:00-12:00 | ijsbaan | Jeugdschaatsen in de spotlight & Cadeautje voor de jeugdleden | Verenigingen & Provincie N-H |
||
| 12:00-16:00 | ijsbaan | Klimmuur van 8,5 meter hoog | NKBV | ||
| 12:00-16:00 | ijsbaan | Rondleidingen technische ruimtes | IJsbaan | ||
| 12:00-16:00 | entree | Informatiestand NH Schaatsweekend | IJsbaan | ||
| 12:00-16:00 | infostand | Schaats de twaalfstedentocht | Oneindig NH | ||
| 12:00-16:00 | entree | Suikerspinspektakel (mede mogelijk gemaakt door IJsbaanrestaurant en Engelbert Sport) |
IJsbaan Haarlem | ||
| 12:00-23:00 | ijsbaan | Expo ‘Schaatsen in Noord-Holland’ | NHSW | ||
| 13:00-13:25 | ijsbaan | Schaatsclinic voor beginnende schaatsers voor zowel jeugd (vanaf 12 jaar) als volwassenen | Kras Sport | ||
| 13:00-13:50 | midden | Spelend leren schaatsen (splaatsen) voor de jeugd tot 12 jaar | Kras Sport | ||
| 13:30-13:55 | ijsbaan | Schaatsclinic voor gevorderde schaatsers voor zowel jeugd (vanaf 12 jaar) als volwassenen | Kras Sport | ||
| 14:00-14:50 | midden | Curlingclinic | Kras Sport | ||
| vanaf 18:00 | ijsbaan | KPN Marathon Cup met N-H prijzen | KNSB | ||
| 's avonds | ijsbaan | Uitreiking Waarderingsprijs 2011 | NHSW & Provincie N-H |
||
|
|||||
| Tijd | Locatie | Activiteit | Aanbieder | ||
| vanaf 10:30 | ijsbaan | Shorttrack Clubtour clinics | KNSB & Shorttrack Haarlem |
||
| 11:00-15:00 | ijsbaan | Kinderprogramma | Sportservice NH & Bovelander AV | ||
| 12:00-16:00 | ijsbaan | Klimmuur van 8,5 meter hoog | NKBV | ||
| 12:00-16:00 | ijsbaan | Rondleiding technische ruimtes | IJsbaan | ||
| 12:00-16:00 | entree | Suikerspinspektakel (mede mogelijk gemaakt door IJsbaanrestaurant en Engelbert Sport) |
IJsbaan Haarlem | ||
| 12:00-16:00 | entree | Informatiestand NH Schaatsweekend | NHSW | ||
| 12:00-16:00 | infostand | Schaats de twaalfstedentocht | Oneindig NH | ||
| 12:30-14:00 | Infostand | Clinic Barbara de Loor | NHSW | ||
| 13:00-13:50 | midden | Curlingclinic | Kras Sport | ||
| 14:00-14:30 | podium | Optreden Ralf Mackenbach | NHSW | ||
| 15:00-16:30 | Infostand | Clinic Barbara de Loor | NHSW | ||
| 15:00-15:50 | ijsbaan | Kennismakingstraining Recreatief toerschaatsen voor gevorderde schaatsers | IJsclub Haarlem | ||
| Presentatie | Niek Schaap | ||||
Prgramma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen










